A recently approved measure sponsored by State Sen. Mark D. Obenshain is set to revise Virginia’s medical malpractice damages cap schedule, increasing the maximum amounts claimants can recover in such cases, according to the Virginia State Senate.
Both legislative chambers passed the bill, which was officially enrolled as of March 30, 2026, with a House tally of 53-43 and a unanimous Senate vote of 40-0.
Filed as SB536 on Jan. 14, 2026, during the legislature’s 2026 regular session, the General Assembly described the measure as: “Medical malpractice information disclosures; report.”
Please see our breakdown below, based on the actual bill text, which may involve interpretation for further clarity.
The legislation raises Virginia’s cap on damages recoverable in medical malpractice cases, setting a timeline of maximum amounts based on the date the act occurred. The cap rises from $1.5 million for malpractice after Aug. 1, 1999, to $2.95 million for incidents through June 30, 2031. Acts of malpractice on or after July 1, 2031, would fall under a $3 million cap. Annual increases apply to acts committed on or after their specified dates. Prejudgment interest that accrues before a jury verdict or court judgment is not counted in the cap.
On the House side, 49 Democrats and 4 Republicans supported the legislation, while 12 Democrats and 31 Republicans voted against it.
In the Senate, votes in favor included 21 Democrats and 19 Republicans.
Sen. Mark D. Obenshain (Republican-2nd District) was the bill’s sole sponsor.
Obenshain earned his bachelor’s degree from Virginia Polytechnic Institute and State University in 1984 and a JD from Washington and Lee University in 1987.
Obenshain, a Republican, was elected in 2024 to serve Virginia’s 2nd Senate district, succeeding Mamie Locke.
In Virginia, the legislative process starts when a bill is introduced in either the House of Delegates or Senate and assigned to committees for consideration and potential changes. If it passes committee, it goes to the floor in both chambers for further debate and voting. Once both chambers approve, the bill goes to the governor, who can either sign it, veto it, or allow it to become law without a signature. The regular session of the Virginia General Assembly convenes annually, beginning on the second Monday in January, with lawmakers introducing hundreds of bills, not all of which become law.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Adele Y. McClure | Democrat | 2 | Yea |
| Alex Q. Askew | Democrat | 95 | Yea |
| Alfonso H. Lopez | Democrat | 3 | Yea |
| Amy J. Laufer | Democrat | 55 | Nay |
| Anne Ferrell Tata | Republican | 99 | Nay |
| Atoosa R. Reaser | Democrat | 27 | Yea |
| Betsy B. Carr | Democrat | 78 | Nay |
| Bill Wiley | Republican | 32 | Nay |
| Bonita G. Anthony | Democrat | 92 | Yea |
| Briana D. Sewell | Democrat | 25 | Yea |
| C.E. Cliff Hayes, Jr. | Democrat | 91 | Yea |
| Charlie Schmidt | Democrat | 77 | Yea |
| Charniele L. Herring | Democrat | 4 | Yea |
| Chris S. Runion | Republican | 35 | Nay |
| Dan I. Helmer | Democrat | 10 | Yea |
| David A. Reid | Democrat | 28 | Nay |
| Debra D. Gardner | Democrat | 76 | Yea |
| Delores L. McQuinn | Democrat | 81 | Yea |
| Delores Oates | Republican | 31 | Nay |
| Destiny LeVere Bolling | Democrat | 80 | Yea |
| Don Scott | Democrat | 88 | Yea |
| Elizabeth R. Guzman | Democrat | 22 | No vote |
| Ellen H. McLaughlin | Republican | 36 | Nay |
| Eric Phillips | Republican | 48 | Nay |
| Eric R. Zehr | Republican | 51 | Nay |
| Garrett McGuire | Democrat | 17 | Yea |
| Gretchen M Bulova | Democrat | 11 | Yea |
| H. Otto Wachsmann, Jr. | Republican | 83 | Nay |
| Hillary Pugh Kent | Republican | 67 | Yea |
| Holly M. Seibold | Democrat | 12 | Nay |
| Hyland F. “Buddy” Fowler, Jr. | Republican | 59 | Nay |
| Irene Shin | Democrat | 8 | Yea |
| Israel D. O’Quinn | Republican | 44 | Nay |
| JJ Singh | Democrat | 26 | Nay |
| Jackie H. Glass | Democrat | 93 | Yea |
| James A. “Jay” Leftwich | Republican | 90 | Yea |
| James W. Morefield | Republican | 43 | Nay |
| Jason S. Ballard | Republican | 42 | Yea |
| Jeion A. Ward | Democrat | 87 | Yea |
| Jessica L. Anderson | Democrat | 71 | Nay |
| John Chilton McAuliff | Democrat | 30 | Nay |
| Joseph P. McNamara | Republican | 40 | Nay |
| Joshua E. Thomas | Democrat | 21 | Yea |
| Joshua G. Cole | Democrat | 65 | Yea |
| Justin Pence | Republican | 33 | Nay |
| Karen Hamilton | Republican | 62 | Nay |
| Karen Keys-Gamarra | Democrat | 7 | Yea |
| Karen R. “Kacey” Carnegie | Democrat | 89 | Yea |
| Karrie K. Delaney | Democrat | 9 | Yea |
| Kathy K.L. Tran | Democrat | 18 | Yea |
| Katrina Callsen | Democrat | 54 | Yea |
| Kelly K. Convirs-Fowler | Democrat | 96 | Yea |
| Kimberly Pope Adams | Democrat | 82 | Yea |
| Kirk McPike | Democrat | 5 | Yea |
| Laura Jane Cohen | Democrat | 15 | Yea |
| Leslie Chambers Mehta | Democrat | 73 | Yea |
| Lily V. Franklin | Democrat | 41 | No vote |
| Lindsey Dougherty | Democrat | 75 | Yea |
| Luke E. Torian | Democrat | 24 | Yea |
| M. Keith Hodges | Republican | 68 | Nay |
| Madison Whittle | Republican | 49 | Nay |
| Marcia S. “Cia” Price | Democrat | 85 | Yea |
| Marcus B. Simon | Democrat | 13 | Yea |
| Margaret A. Franklin | Democrat | 23 | Yea |
| Mark C. Downey | Democrat | 69 | Nay |
| Marty Martinez | Democrat | 29 | Yea |
| May Nivar | Democrat | 57 | Yea |
| Michael B. Feggans | Democrat | 97 | Yea |
| Michael J. Webert | Republican | 61 | Nay |
| Michelle Lopes Maldonado | Democrat | 20 | Yea |
| Mike A. Cherry | Republican | 74 | Nay |
| Mitchell Cornett | Republican | 46 | Nay |
| Nadarius E. Clark | Democrat | 84 | Yea |
| Nicole Cole | Democrat | 66 | No vote |
| Patrick A. Hope | Democrat | 1 | Yea |
| Paul E. Krizek | Democrat | 16 | Nay |
| Phil M. Hernandez | Democrat | 94 | Yea |
| Phillip A. Scott | Republican | 63 | Nay |
| R. Lee Ware | Republican | 72 | Nay |
| Rae Cousins | Democrat | 79 | Yea |
| Richard C. “Rip” Sullivan, Jr. | Democrat | 6 | Nay |
| Robert S. Bloxom, Jr. | Republican | 100 | Nay |
| Rodney T. Willett | Democrat | 58 | Nay |
| Rozia A. Henson, Jr. | Democrat | 19 | Yea |
| Sam Rasoul | Democrat | 38 | Yea |
| Scott A. Wyatt | Republican | 60 | Nay |
| Shelly A. Simonds | Democrat | 70 | Nay |
| Stacey Annie Carroll | Democrat | 64 | Yea |
| Terry G. Kilgore | Republican | 45 | Nay |
| Terry L. Austin | Republican | 37 | Nay |
| Thomas A. Garrett, Jr. | Republican | 56 | Nay |
| Thomas C. Wright, Jr. | Republican | 50 | Nay |
| Timothy P. Griffin | Republican | 53 | Nay |
| Tony O. Wilt | Republican | 34 | Nay |
| Virgil Thornton | Democrat | 86 | Yea |
| Vivian E. Watts | Democrat | 14 | Yea |
| Wendell S. Walker | Republican | 52 | Nay |
| Will Davis | Republican | 39 | Yea |
| Wren M. Williams | Republican | 47 | Nay |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Aaron R. Rouse | Democrat | 22 | Yea |
| Adam P. Ebbin | Democrat | 39 | Yea |
| Angelia Williams Graves | Democrat | 21 | Yea |
| Barbara A. Favola | Democrat | 40 | Yea |
| Bill DeSteph | Republican | 20 | Yea |
| Bryce E. Reeves | Republican | 28 | Yea |
| Christie New Craig | Republican | 19 | Yea |
| Christopher T. Head | Republican | 3 | Yea |
| Danica A. Roem | Democrat | 30 | Yea |
| David R. Suetterlein | Republican | 4 | Yea |
| David W. Marsden | Democrat | 35 | Yea |
| Emily M. Jordan | Republican | 17 | Yea |
| Glen H. Sturtevant, Jr. | Republican | 12 | Yea |
| J.D. “Danny” Diggs | Republican | 24 | Yea |
| Jennifer B. Boysko | Democrat | 38 | Yea |
| Jennifer D. Carroll Foy | Democrat | 33 | Yea |
| Jeremy S. McPike | Democrat | 29 | Yea |
| Kannan Srinivasan | Democrat | 32 | Yea |
| L. Louise Lucas | Democrat | 18 | Yea |
| Lamont Bagby | Democrat | 14 | Yea |
| Lashrecse D. Aird | Democrat | 13 | Yea |
| Luther Cifers, III | Republican | 10 | Yea |
| Mamie E. Locke | Democrat | 23 | Yea |
| Mark D. Obenshain | Republican | 2 | Yea |
| Mark J. Peake | Republican | 8 | Yea |
| Michael J. Jones | Democrat | 15 | Yea |
| R. Creigh Deeds | Democrat | 11 | Yea |
| Richard H. Stuart | Republican | 25 | Yea |
| Russet Perry | Democrat | 31 | Yea |
| Ryan T. McDougle | Republican | 26 | Yea |
| Saddam Azlan Salim | Democrat | 37 | Yea |
| Schuyler T. VanValkenburg | Democrat | 16 | Yea |
| Scott A. Surovell | Democrat | 34 | Yea |
| Stella G. Pekarsky | Democrat | 36 | Yea |
| T. Travis Hackworth | Republican | 5 | Yea |
| Tammy Brankley Mulchi | Republican | 9 | Yea |
| Tara A. Durant | Republican | 27 | Yea |
| Timmy F. French | Republican | 1 | Yea |
| Todd E. Pillion | Republican | 6 | Yea |
| William M. Stanley, Jr. | Republican | 7 | Yea |
Information for this article is sourced from the Virginia State Senate. The original data is available here.



